Amplificatore 2 canali Stetsom PA2500.2
Amplificatore 2 canali Stetsom PA2500.2
Amplificatore a 2 canali Stetsom

Amplificatore 2 canali Stetsom PA2500.2
Specifiche tecniche
| Caratteristiche | Pa2500_2 |
|---|---|
| Numero di canali | 02 |
| RMS POWER A 1 OHMS 12.6V | 2 x 1600W |
| Potenza rms a 2 ohms 12.6v | 2 x 1000W |
| Potência rms Em 1 ohm 14,4 V | 2 x 2000w |
| Potência rms Em 2 ohm 14,4 V | 2 x 1350w |
| Power @ 12.6v Bridge 2 Ohm | 1 x 3200W |
| Power @ 13.8v Bridge 2 Ohm | 1 x 4000W |
| Tensione di alimentazione | 9v ~ 15.5V |
| Risposta di frequenza | 10hz ~ 11khz |
| Passaggio basso crossover | Boost Bass: da 0 a + 20 dB @ 45Hz |
| Rapporto segnale / rumore | > 90 dB |
| Distorsione armonica | THD + N ≤1% |
| Sensibilità di ingresso | 0.45mV a 8,0 V |
| Impedenza d'ingresso | 15k ohm |
| Consumo con segnale musicale | 160a (12,6 V) |
| Consumo con segnale basso | 320a (12,6 V) |
| Dimensioni (h x w x d) mm | 77.5 x 246,5 x 324.5 |
| Peso kg | 5,4 kg |
feedback Segnala commento